協会けんぽの平成28年度県単位保険料率が決定
全国健康保険協会が、平成28年度協会けんぽの県単位保険料率を決定しました。(1月29日全国健康保険協会運営委員会)
保険料率が最も高かったのは、佐賀県の10.33%(前年は10.21%)で、次いで徳島県(10.18%)、北海道・香川県(10.15%)となっています。保険料率が最も低かったのは、新潟県で、9.79%でした。
佐賀県は6年連続で最高の保険料率となっており、新潟県は2年連続で最低の保険料率です。佐賀県と新潟県の差は0.54ポイントとなっており、前年の0.35%からさらに広がりました。
全国の保険料率は下記のとおりです。
| 北海道 | 10.15% | 滋賀県 | 9.99% |
| 青森県 | 9.97% | 京都府 | 10.00% |
| 岩手県 | 9.93% | 大阪府 | 10.07% |
| 宮城県 | 9.96% | 兵庫県 | 10.07% |
| 秋田県 | 10.11% | 奈良県 | 9.97% |
| 山形県 | 10.00% | 和歌山県 | 10.00% |
| 福島県 | 9.90% | 鳥取県 | 9.96% |
| 茨城県 | 9.92% | 島根県 | 10.09% |
| 栃木県 | 9.94% | 岡山県 | 10.10% |
| 群馬県 | 9.94% | 広島県 | 10.04% |
| 埼玉県 | 9.91% | 山口県 | 10.13% |
| 千葉県 | 9.93% | 徳島県 | 10.18% |
| 東京都 | 9.96% | 香川県 | 10.15% |
| 神奈川県 | 9.97% | 愛媛県 | 10.03% |
| 新潟県 | 9.79% | 高知県 | 10.10% |
| 富山県 | 9.83% | 福岡県 | 10.10% |
| 石川県 | 9.99% | 佐賀県 | 10.33% |
| 福井県 | 9.93% | 長崎県 | 10.12% |
| 山梨県 | 10.00% | 熊本県 | 10.10% |
| 長野県 | 9.88% | 大分県 | 10.04% |
| 岐阜県 | 9.93% | 宮崎県 | 9.95% |
| 静岡県 | 9.89% | 鹿児島県 | 10.06% |
| 愛知県 | 9.97% | 沖縄県 | 9.87% |
| 三重県 | 9.93% |
詳細については、札幌市豊平区で営業しています社会保険労務士事務所クルヴァまでお問い合わせください。

